HTC hat mit dem neuen Windows Phone 8X ein wahres High End-Gerät auf den Markt gebracht. Hier findet ihr den direkten Vergleich zum ebenso eindrucksvollen Samsung Galaxy S3 LTE. Wird sich das Smartphone mit, nun ja, nicht ganz so beliebtem Betriebssystem gegen Samsungs Flaggschiff in der LTE-Version durchsetzen können?
Handyname | Samsung Galaxy S3 LTE | HTC Windows Phone 8X |
Abmessungen (H x B x T) |
136.6 x 70.6 x 8.6 mm | 131 x 66 x 10 mm |
Gewicht | 133 g | 135 g |
Format | Barren | Barren |
Material | Aluminium, Kunststoff | Glas, Kunststoff |
Gehäusefarben | Schwarz, Blau, Weiß, Rot, Braun, Silber | Nicht bekannt |
Displayeigenschaften | Auflösung (B x H): 720 x 1.280 Pixel | Auflösung (B x H): 720 X 1280 |
Anzahl Farben: 16,7 Millionen | Anzahl Farben: 16,7 Millionen | |
Pixeldichte: 306 ppi | Pixeldichte: 344 ppi | |
Display-Art: Super-AMOLED HD | Display-Art: Super LCD | |
Multitouchfähig: Ja | Multitouchfähig: Ja | |
Handschrifterkennung: Nein | Handschrifterkennung: Nicht bekannt | |
Kameraeigenschaften | Auflösung: 8 Megapixel | Auflösung: 8 Megapixel |
Zweite Kamera: Ja (1600 x 1200) | Zweite Kamera: Ja, 2,1 Megapixel | |
Videoauflösung: 1920 x 1080 | Videoauflösung: 1920 x 1080 | |
Sonstige: Autofokus, Serienbildaufnahmen, Gesichtsfelderkennung, Nachtmodus, Weißabgleich, Bildbearbeitung, Geo-Tagging, ISO-Einstellung | Sonstige: Bildbearbeitung, Bildstabilisator, Autofokus, Gesichtsfelderkennung, ISO-Einstellung | |
Betriebssystem | Android Version: 4.1 Jelly Bean | Windows Phone Version 8 |
Akkulaufzeiten | Stand-by GSM: 830 Stunden
Stand-by UTMS: 770 Stunden Nutzung GSM: 22,5 Stunden Nutzung UTMS: 11,5 Stunden
|
Stand-by GSM (2G): Noch nicht bekannt
Stand-by UMTS (3G): Noch nicht bekannt Nutzung GSM (2G): 6 Stunden Nutzung UMTS (3G): 7 Stunden
|
Prozessor | Samsung Exynos 4412 (1.400 MHz) | Qualcomm MSM 8960 Snapdragon (1,5 GHz) |
Prozessorkerne | 4 | 2 |
Arbeitsspeicher | 2 GB | 1 GB |
Interner Speicher | 16, 32, 64 GB | 16 GB |
Netzmodus/Verbindungen | GSM: QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz
UMTS: QuadBand 850, 900, 1900, 2100 MHz LTE: DualBand 800, 2600 MHz |
GSM: QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz UMTS: QuadBand 850, 900, 1900, 2100 MHz |
LTE-fähig: Ja | LTE-fähig: Nein | |
Datenübertragungs-geschwindigkeit | HSDPA: 21 MBit/s
HSUPA: 5,7 MBit/s GPRS (Down): 115,2 kBit/s LTE: 50 MBit/s |
HSDPA: 42,2 MBit/s
HSUPA: 5,7 MBits GPRS (Down): Nicht bekannt |
Sensoren | Bewegung, Beschleunigung, Gyroskop, Näherung, Helligkeit | Gyroskop, Näherung, Beschleunigung, Helligkeit |