Das HTC One X kam im April in die Läden und war das erste Quad-Core Handy auf dem Markt. Seinerzeit führte es zahlreiche Bestenlisten an und erfreut sich auch heute noch besonderer Beliebtheit obwohl mittlerweile schon das HTC One XL auf dem Markt erschienen ist und der Nachfolger des One X, das HTC One X+ bald auf den Markt kommen wird. Doch kann sich das Smartphone auch nach etwa einem halben Jahr auf dem Markt noch gegen seine Konkurrenten beweisen?
Handyname | HTC One X | Sony Xperia T |
Abmessungen (H x B x T) |
133.9 x 69.0 x 9.3 mm | 129,4 x 67,3 x 9,4 mm |
Gewicht | 126 g | 139 g |
Format | Barren | Barren |
Material | Polycarbonat | Glas, Kunststoff |
Gehäusefarben | Schwarz, Grau, Weiß | Schwarz, Weiß, Silber |
Displayeigenschaften | Auflösung (B x H): 720 x 1.280 Pixel |
Auflösung (B x H): 720 x 1.280 Pixel |
Anzahl Farben: 16,7 Millionen | Anzahl Farben: 16 Millionen | |
Pixeldichte: 312 ppi | 323 ppi | |
Display-Art: Super LCD 2 | TFT Reaity Display | |
Multitouchfähig: Ja | Multitouchfähig: Ja | |
Handschrifterkennung: Nein | Handschrifterkennung: Ja | |
Kameraeigenschaften | Auflösung: 8,0 MegaPixel | Auflösung: 13 Megapixel |
Zweite Kamera: Ja (1280×1024) | Zweite Kamera: Ja, 1280×1024 Pixel | |
Videoauflösung: 1920×1080 | Videoauflösung: 1920×1080 Pixel | |
Sonstige: Autofokus, Serienbildaufnahmen, Gesichtsfelderkennung, Nachtmodus, Weißabgleich, Bildbearbeitung, Geo-Tagging, ISO-Einstellung | Sonstige: Autofokus, Serienbildaufnahmen, Gesichtsfelderkennung, Geo-tagging, Nachtmodus. Weißabgleich, Bildbearbeitung, ISO-Einstellung | |
Betriebssystem | Android Version: 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
Akkulaufzeiten | Stand-by GSM (2G): UnbekanntStand-by UMTS (3G): Unbekannt
Nutzung GSM (2G): Unbekannt Nutzung UMTS (3G): 5,2 Stunden
|
Stand-by GSM (2G): 450 StundenStand-by UMTS (3G): 410 Stunden Nutzung GSM (2G): 7 Stunden Nutzung UMTS (3G): 7 Stunden |
Prozessor | Nvidia Tegra 3 (1.500 MHz) | Qualcomm Snapdragon MSM8260A ( 1.500 MHz ) |
Prozessorkerne | 4 | 2 |
Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB |
Interner Speicher | 32 GB | 16 GB |
Netzmodus/Verbindungen | GSM: Quad-Band 850, 900, 1800, 1900 MHz UMTS: Quad-Band 850, 900, 1900, 2100 MHz | GSM: QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz UMTS: Quad-Band 850, 900, 1900, 2100 MHz |
LTE-fähig: Nein | LTE-fähig: Nein | |
Datenübertragungs-geschwindigkeit | HSDPA: 21 MBit/s HSUPA: 5,7 MBit/s
GPRS (Down): 115,2 kBit/s
|
HSDPA: 42,2 MBit/s HSUPA: 5,7 MBit/s
GPRS (Down): 86,4 KBit/s |
Sensoren | Bewegung, Beschleunigung, Gyroskop, Näherung, Helligkeit | Bewegung, Beschleunigung, Gyroskop, Näherung, Helligkeit |