Von Samsungs Galaxy S3 kann mit Fug und Recht behauptet werden, dass es eines der aktuell beliebtesten Handys auf dem Markt ist. Weil jedoch von Besitzern beanstandet wurde, dass das S3 nicht über LTE Konnektivität verfügt, hat Samsung vor wenigen Wochen nachgerüstet und das Samsung Galaxy S3 LTE auf den Markt gebracht.
Da es aber über fast die selben Spezifikationen wie das „normale“ S3 verfügt – insofern man von den 2 GB RAM und der LTE-Fähigkeit absieht – ist fraglich, ob sich das Handy noch lange gegen die Konkurrenz durchsetzen kann. Einen direkten Vergleich zu HTCs neuem Flaggschiff, das HTC One X Plus, findet ihr hier.
Handyname | Samsung Galaxy S3 LTE | HTC One X Plus |
Abmessungen (H x B x T) |
136.6 x 70.6 x 8.6 mm | 134,3 X 69,9 X 8,9 mm |
Gewicht | 133 g | 135 g |
Format | Barren | Barren |
Material | Aluminium, Kunststoff, Glas | Glas, Polycarbonat |
Gehäusefarben | Schwarz, Blau, Weiß, Rot, Grau, Braun | Schwarz |
Displayeigenschaften | Auflösung (B x H): 720 x 1.280 Pixel | Auflösung ( B x H): 720 x 1280 Pixel |
Anzahl Farben: 16 Millionen | Anzahl Farben: 16,7 Millionen | |
Pixeldichte: 306 ppi | Pixeldichte: 312 ppi | |
Display-Art: Super-AMOLED HD | Display-Art: Super-LCD 2 | |
Multitouchfähig: Ja | Multitouchfähig: Ja | |
Handschrifterkennung: Nein | Handschrifterkennung: Nein | |
Kameraeigenschaften | Auflösung: 8,0 Megapixel | Auflösung: 8 Megapixel |
Zweite Kamera: Ja (1600 x 1200) | Zweite Kamera: Ja (1400 X 1050) | |
Videoauflösung: 1920×1080 | Videoauflösung: 1920 X 1080 Pixel | |
Sonstige: Autofokus, Serienbildaufnahmen, Gesichtsfelderkennung, Nachtmodus, Weißabgleich, Bildbearbeitung, Geo-Tagging, ISO-Einstellung | Sonstige: Serienbildaufnahme, Gesichtsfelderkennung, Nachtmodus, Weißabgleich, Bildbearbeitung, Geo-Tagging, ISO-Einstellung | |
Betriebssystem | Android Version: 4.1 Jelly Bean | Android 4.1 Jelly Bean |
Akkulaufzeiten | Standby GSM: 830 Stunden
|
Stand-by GSM (2G): Noch nicht bekannt
|
Prozessor | Samsung Exynos 4412 (1.400 MHz) | Nvidia Tegra 3 (1.700 MHz) |
Prozessorkerne | 4 | 4 |
Arbeitsspeicher | 2 GB | 1 GB |
Interner Speicher | 16, GB, 32 GB, 64 GB | 32 GB, 64 GB |
Netzmodus/Verbindungen | GSM: Quad-Band 850, 900, 1800, 1900 MHz
UMTS: Quad-Band 850, 900, 1900, 2100 MHz LTE: DualBand 800, 2600 MHz |
GSM: QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz
UMTS: Quad-Band 850, 900, 1900, 2100 MHz |
LTE-fähig: Ja | LTE-fähig: Nein | |
Datenübertragungs-geschwindigkeit | HSDPA: 21 MBit/s
HSUPA: 5,7 MBit/s GPRS (Down): 115,2 kBit/s LTE: 50 MBit/s |
HSDPA: 21 MBit/s
HSUPA: 5,7 MBit/s GPRS (Down): 115,2 kBit/s |
Sensoren | Bewegung, Beschleunigung, Gyroskop, Näherung, Helligkeit | Bewegung, Beschleunigung, Gyroskop, Näherung, Helligkeit |