Mit dem HTC One X Plus und dem HTC Windows Phone 8X treten zwei wahre High End-Smartphones aus gleichem Hause gegeneinander an. Diesen Vergleich könnte man daher auch „Kampf der Betriebssysteme“ nennen, doch wir wollen die Smartphones ja nicht nur darauf beschränken.
Hier werdet ihr sehen, was welches Handy kann und welches Gerät am Ende die Nase vorne hat.
Handyname | HTC One X Plus | HTC Windows Phone 8X |
Abmessungen (H x B x T) |
134,3 X 69,9 X 8,9 mm | 131 x 66 x 10 mm |
Gewicht | 135 g | 135 g |
Format | Barren | Barren |
Material | Glas, Polycarbonat | Glas, Kunststoff |
Gehäusefarben | Schwarz | Nicht bekannt |
Displayeigenschaften | Auflösung ( B x H): 720 x 1280 Pixel | Auflösung (B x H): 720 X 1280 |
Anzahl Farben: 16,7 Millionen | Anzahl Farben: 16,7 Millionen | |
Pixeldichte: 312 ppi | Pixeldichte: 344 ppi | |
Display-Art: Super-LCD 2 | Display-Art: Super LCD | |
Multitouchfähig: Ja | Multitouchfähig: Ja | |
Handschrifterkennung: Nein | Handschrifterkennung: Nicht bekannt | |
Kameraeigenschaften | Auflösung: 8 Megapixel | Auflösung: 8 Megapixel |
Zweite Kamera: Ja (1400 X 1050) | Zweite Kamera: Ja, 2,1 Megapixel | |
Videoauflösung: 1920 X 1080 Pixel | Videoauflösung: 1920 x 1080 | |
Sonstige: Serienbildaufnahme, Gesichtsfelderkennung, Nachtmodus, Weißabgleich, Bildbearbeitung, Geo-Tagging, ISO-Einstellung | Sonstige: Bildbearbeitung, Bildstabilisator, Autofokus, Gesichtsfelderkennung, ISO-Einstellung | |
Betriebssystem | Android 4.1 Jelly Bean | Windows Phone Version 8 |
Akkulaufzeiten | Stand-by GSM (2G): Noch nicht bekannt
|
Stand-by GSM (2G): Noch nicht bekannt
Stand-by UMTS (3G): Noch nicht bekannt Nutzung GSM (2G): 6 Stunden Nutzung UMTS (3G): 7 Stunden
|
Prozessor | Nvidia Tegra 3 (1.700 MHz) | Qualcomm MSM 8960 Snapdragon (1,5 GHz) |
Prozessorkerne | 4 | 2 |
Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB |
Interner Speicher | 32 GB, 64 GB | 16 GB |
Netzmodus/Verbindungen | GSM: QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz
UMTS: QuadBand 850, 900, 1900, 2100 MHz |
GSM: QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz UMTS: QuadBand 850, 900, 1900, 2100 MHz |
LTE-fähig: Nein | LTE-fähig: Nein | |
Datenübertragungs-geschwindigkeit | HSDPA: 21 MBit/s
HSUPA: 5,7 MBit/s GPRS (Down): 115,2 kBit/s |
HSDPA: 42,2 MBit/s
HSUPA: 5,7 MBits GPRS (Down): Nicht bekannt |
Sensoren | Bewegung, Beschleunigung, Gyroskop, Näherung, Helligkeit | Gyroskop, Näherung, Beschleunigung, Helligkeit |