Ein schönes Duell: Das iPhone 5 von Apple gegen das One S von HTC. Natürlich gehören beide Smartphone zu den besten überhaupt.
Während man bei Apple viel Wert auf Aussehen, Leistung und Betriebssystem gesetzt hat, kann das HTC One S besonders in Sachen Displayqualität punkten.
Dieser Artikel bietet euch eine kleine Hilfe, falls ihr euch zwischen beiden Geräten nicht entscheiden könnt.
Jeder kann so seine, für ihn interessanten, Punkte nachlesen und prüfen, ob das iPhone 5 oder das HTC One S besser für ihn geeignet ist.
Dennoch sollte man im Zweifelsfall beide Smartphones genau und direkt vergleichen.
Technischer Handyvergleich: Apple iPhone 5 vs. HTC One S
Handyname | iPhone 5 | HTC One S |
Abmessungen (H x B x T) |
123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 130.9 x 65.0 x 7.9 mm |
Gewicht | 112 g | 121 g |
Format | Barren | Barren |
Material | Glas, Aluminium | Aluminium, Kunststoff |
Gehäusefarben | Schwarz, Weiß | Schwarz, Grau, Weiß |
Displayeigenschaften | Auflösung (B x H): 640 x 1136 Pixel | Auflösung (B x H): 540 x 960 Pixel |
Anzahl Farben: 16,7 Millionen | Anzahl Farben: 16,7 Millionen | |
Pixeldichte: 326 ppi | Pixeldichte: 312 ppi | |
Display-Art: IPS Retina | Display-Art: Super AMOLED Display | |
Multitouchfähig: Ja | Multitouchfähig: Ja | |
Handschrifterkennung: Nein | Handschrifterkennung: Nein | |
ameraeigenschaften | Auflösung: 8 Megapixel | Auflösung: 3264×2448 (8,0 MegaPixel) |
Zweite Kamera: Ja, 1,2 Megapixel | Zweite Kamera: Ja (640 x 480) | |
Videoauflösung: 1920 x 1080 Pixel | Videoauflösung: 1920×1080 | |
Sonstige: Panorama-Funktion, Hybrid-Infrarot-Sensor, Bildstabilisator, Autofokus, Gesichtsfelderkennung, Geo-Tagging, ISO-Einstellung, Bildbearbeitung | Sonstige: Autofokus, Serienbildaufnahmen, Gesichtsfelderkennung, Nachtmodus, Weißabgleich, Bildbearbeitung, Geo-Tagging, ISO-Einstellung | |
Betriebssystem | iOS 6 | Android Version: 4.0 Ice Cream Sandwich |
Akkulaufzeiten | Stand-by GSM (2G): 225 Stunden
Stand-by UMTS (3G): Noch nicht bekannt Nutzung GSM (2G): Noch nicht bekannt Nutzung UMTS (3G): 8 Stunden
|
Unbekannt |
Prozessor | Apple A6 (1 GHz) | Qualcomm Snapdragon (1.500 MHz) |
Prozessorkerne | 2 | 4 |
Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB |
Interner Speicher | 16 GB, 32 GB, 64 GB | 16 GB |
Netzmodus/Verbindungen | GSM: QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz
UMTS: Quad-Band 850, 900, 1900, 2100 MHz |
GSM: Quad-Band 850, 900, 1800, 1900 MHz
UMTS: Quad-Band 850, 900, 1900, 2100 MHz |
LTE-fähig: Ja | LTE-fähig: Nein | |
Datenübertragungs-geschwindigkeit | HSDPA: 21 MBit/s
HSUPA: 5,7 MBit/s GPRS (Down): 115,2 kBit/s LTE: 50 MBit/s |
HSDPA: 21 MBit/s
HSUPA: 5,7 MBit/s GPRS (Down): 115,2 kBit/s
|
Sensoren | Bewegung, Beschleunigung, Gyroskop, Näherung, Helligkeit | Bewegung, Beschleunigung, Gyroskop, Näherung, Helligkeit |