HTC hat mit dem Windows Phone 8X ein gutes Gerät gebaut, doch auch die Konkurrenz unter Android schläft nicht. Nicht nur HTC hat mittlerweile verstanden, dass die Kundschaft etwas Nützliches, Schönes und Individuelles benötigt, auch Sony spielt in dieser Kategorie schon lange mit.
Kann sich das HTC Wondows Phone 8X gegen die Konkurrenz á la Sony Xperia T und Sony Xperia V durchsetzen?
Handyname | HTC Windows Phone 8X | Sony Xperia T | Sony Xperia V |
Abmessungen (H x B x T) |
131 x 66 x 10 mm | 129,4 x 67,3 x 9,4 mm | 129,0 x 65,0 x 10.7 mm |
Gewicht | 135 g | 139 g | 120 g |
Format | Barren | Barren | Barren |
Material | Glas, Kunststoff | Glas, Kunststoff | Glas, Kunststoff |
Gehäusefarben | Nicht bekannt | Schwarz, Weiß, Silber | Schwarz, Weiß, Rosa |
Displayeigenschaften | Auflösung (B x H): 720 X 1280 Pixel |
Auflösung (B x H): 720 x 1.280 Pixel |
Auflösung (B x H): 720 x 1280 Pixel |
Anzahl Farben: 16,7 Millionen | Anzahl Farben: 16,7 Millionen | Anzahl Farben: 16,7 Millionen | |
Pixeldichte: 344 ppi | 323 ppi | Pixeldichte: 342 ppi | |
Display-Art: Super LCD | Display-Art: TFT Reality Display | Display-Art: TFT Reality Display | |
Multitouchfähig: Ja | Multitouchfähig: Ja | Multitouchfähig: Ja | |
Handschrifterkennung: Nicht bekannt | Handschrifterkennung: Ja | Handschrifterkennung: Ja | |
Kameraeigenschaften | Auflösung: 8 Megapixel | Auflösung: 13 Megapixel | Auflösung: 13,0 Megapixel |
Zweite Kamera: Ja, 2,1 Megapixel | Zweite Kamera: Ja, 1280×1024 Pixel | Zweite Kamera: Ja, 640×480 Megapixel | |
Videoauflösung: 1080 X 1920 | Videoauflösung: 1920×1080 Pixel | Videoauflösung: 1920 x 1080 Pixel | |
Sonstige: Bildbearbeitung, Bildstabilisator, Autofokus, Gesichtsfelderkennung, ISO-Einstellung | Sonstige: Autofokus, Serienbildaufnahmen, Gesichtsfelderkennung, Geo-tagging, Nachtmodus. Weißabgleich, Bildbearbeitung, ISO-Einstellung | Sonstige: Bildstabilisator, Belichtungskorrektur, Autofokus, Serienbildaufnahmen, Gesichtsfelderkennung, Nachtmodus, Weißabgleich, Bildbearbeitung, ISO-Einstellung, Geo-Tagging | |
Betriebssystem | Windows Phone Version 8 | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
Akkulaufzeiten | Stand-by GSM (2G): Noch nicht bekannt
Stand-by UMTS (3G): Noch nicht bekannt
|
Stand-by GSM (2G): 450 Stunden
Stand-by UMTS (3G): 410 Stunden
|
Stand-by GSM (2G): 400 Stunden
Stand-by UMTS (3G): 300 Stunden
|
Prozessor | Qualcomm MSM 8960 Snapdragon (1,5 GHz) | Qualcomm Snapdragon MSM8260A ( 1.500 MHz ) | Qualcomm Snapdragon MSM8960 ( 1.500 MHz ) |
Prozessorkerne | 2 | 2 | 2 |
Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Interner Speicher | 16 GB | 16 GB | 8 GB |
Netzmodus/Verbindungen | GSM: Quad-Band850, 900, 1800, 1900 MHz
UMTS: Quad-Band 850, 900, 1900, 2100 MHz |
GSM: Quad-Band 850, 900, 1800, 1900 MHz
UMTS: Quad-Band 850, 900, 1900, 2100 MHz |
GSM: Quad-Band 850, 900, 1800, 1900 MHz
UMTS: Quad-Band 850, 900, 1900, 2100 MHz LTE: Dual-Band 800, 2600 MHz |
LTE-fähig: Nein | LTE-fähig: Nein | LTE-fähig: Ja | |
Datenübertragungs-geschwindigkeit | HSDPA: 42,2 MBit/s
HSUPA: 5,7 MBits GPRS (Down): Nicht bekannt |
HSDPA: 42,2 MBit/s
HSUPA: 5,7 MBit/s GPRS (Down): 86,4 KBit/s |
HSDPA: 21 MBit/s
HSUPA: 5,7 MBit/s GPRS (Down): 86,4 kBit/s LTE: 50 MBit/s |
Sensoren | Gyroskop, Näherung, Beschleunigung, Helligkeit | Bewegung, Beschleunigung, Gyroskop, Näherung, Helligkeit | Bewegung, Beschleunigung, Gyroskop, Näherung, Helligkeit |