Das HTC One X ist, im Gegensatz zu Apples iPhone 5, schon seit einiger Zeit auf dem Markt. Da die Konkurrenz nicht geschlafen hat und neben Apple auch Hersteller wie Samsung und Co. ihre Smartphones weiterentwickelt haben, wurde es für HTC nun Zeit, ein neues Modell auf den Markt zu bringen.
Mit dem HTC One X Plus hat der Hersteller ein echtes Spitzenmodell entwickelt. Doch kann es sich auch gegen die Konkurrenz durchsetzen?
Handyname | iPhone 5 | HTC One X Plus |
Abmessungen (H x B x T) |
123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 134,3 X 69,9 X 8,9 mm |
Gewicht | 112 g | 135 g |
Format | Barren | Barren |
Material | Glas, Aluminium | Glas, Polycarbonat |
Gehäusefarben | Schwarz, Weiß | Schwarz |
Displayeigenschaften | Auflösung (B x H): 640 x 1136 Pixel | Auflösung ( B x H): 720 x 1280 Pixel |
Anzahl Farben: 16,7 Millionen | Anzahl Farben: 16,7 Millionen | |
Pixeldichte: 326 ppi | Pixeldichte: 312 ppi | |
Display-Art: IPS Retina | Display-Art: Super-LCD 2 | |
Multitouchfähig: Ja | Multitouchfähig: Ja | |
Handschrifterkennung: Nein | Handschrifterkennung: Nein | |
Kameraeigenschaften | Auflösung: 8 Megapixel | Auflösung: 8 Megapixel |
Zweite Kamera: Ja, 1,2 Megapixel | Zweite Kamera: Ja (1400 X 1050) | |
Videoauflösung: 1920 x 1080 Pixel | Videoauflösung: 1920 X 1080 Pixel | |
Sonstige: Panorama-Funktion, Hybrid-Infrarot-Sensor, Bildstabilisator, Autofokus, Gesichtsfelderkennung, Geo-Tagging, ISO-Einstellung, Bildbearbeitung | Sonstige: Serienbildaufnahme, Gesichtsfelderkennung, Nachtmodus, Weißabgleich, Bildbearbeitung, Geo-Tagging, ISO-Einstellung | |
Betriebssystem | iOS 6 | Android 4.1 Jelly Bean |
Akkulaufzeiten | Stand-by GSM (2G): 225 Stunden
Stand-by UMTS (3G): Noch nicht bekannt Nutzung GSM (2G): Noch nicht bekannt Nutzung UMTS (3G): 8 Stunden |
Stand-by GSM (2G): Noch nicht bekannt
Stand-by UMTS (3G): Noch nicht bekannt Nutzung GSM (2G): Noch nicht bekannt Nutzung UMTS (3G): Noch nicht bekannt |
Prozessor | Apple A6 (1 GHz) | Nvidia Tegra 3 (1.700 MHz) |
Prozessorkerne | 2 | 4 |
Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB |
Interner Speicher | 16 GB, 32 GB, 64 GB | 32 GB, 64 GB |
Netzmodus/Verbindungen | GSM: QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz
UMTS: Quad-Band 850, 900, 1900, 2100 MHz |
GSM: QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz
UMTS: Quad-Band 850, 900, 1900, 2100 MHz |
LTE-fähig: Ja | LTE-fähig: Nein | |
Datenübertragungs-geschwindigkeit | HSDPA: 21 MBit/s
HSUPA: 5,7 MBit/s GPRS (Down): 115,2 kBit/s LTE: 50 MBit/s |
HSDPA: 21 MBit/s
HSUPA: 5,7 MBit/s GPRS (Down): 115,2 kBit/s |
Sensoren | Bewegung, Beschleunigung, Gyroskop, Näherung, Helligkeit | Bewegung, Beschleunigung, Gyroskop, Näherung, Helligkeit |