Handyvergleich: HTC One X Plus vs. Sony Xperia T
HTC hat damals mit dem One X Plus einen echten Volltreffer gelandet. Im Hinblick darauf, wie beliebt das Gerät war, hat HTC nun den Nachfolger, das HTC One X Plus an den Start geschickt.
Ob die Konkurrenz jedoch noch mit einem solchen Spitzensmartphone mithalten kann, seht ihr hier. Wir haben den direkten Vergleich zwischen dem HTC One X Plus und dem Sony Xperia T.
Handyname | HTC One X Plus | Sony Xperia T |
Abmessungen (H x B x T) |
134,3 X 69,9 X 8,9 mm | 129,4 x 67,3 x 9,4 mm |
Gewicht | 135 g | 139 g |
Format | Barren | Barren |
Material | Glas, Polycarbonat | Glas, Kunststoff |
Gehäusefarben | Schwarz | Schwarz, Weiß, Silber |
Displayeigenschaften | Auflösung ( B x H): 720 x 1280 Pixel |
Auflösung (B x H): 720 x 1.280 Pixel |
Anzahl Farben: 16,7 Millionen | Anzahl Farben: 16 Millionen | |
Pixeldichte: 312 ppi | 323 ppi | |
Display-Art: Super-LCD 2 | TFT Reaity Display | |
Multitouchfähig: Ja | Multitouchfähig: Ja | |
Handschrifterkennung: Nein | Handschrifterkennung: Ja | |
Kameraeigenschaften | Auflösung: 8 Megapixel | Auflösung: 13 Megapixel |
Zweite Kamera: Ja (1400 X 1050) | Zweite Kamera: Ja, 1280×1024 Pixel | |
Videoauflösung: 1920 X 1080 Pixel | Videoauflösung: 1920×1080 Pixel | |
Sonstige: Serienbildaufnahme, Gesichtsfelderkennung, Nachtmodus, Weißabgleich, Bildbearbeitung, Geo-Tagging, ISO-Einstellung | Sonstige: Autofokus, Serienbildaufnahmen, Gesichtsfelderkennung, Geo-tagging, Nachtmodus. Weißabgleich, Bildbearbeitung, ISO-Einstellung | |
Betriebssystem | Android 4.1 Jelly Bean | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
Akkulaufzeiten | Stand-by GSM (2G): Noch nicht bekannt
|
Stand-by GSM (2G): 450 Stunden
|
Prozessor | Nvidia Tegra 3 (1.700 MHz) | Qualcomm Snapdragon MSM8260A ( 1.500 MHz ) |
Prozessorkerne | 4 | 2 |
Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB |
Interner Speicher | 32 GB, 64 GB | 16 GB |
Netzmodus/Verbindungen | GSM: QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz
UMTS: Quad-Band 850, 900, 1900, 2100 MHz |
GSM: QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz
UMTS: Quad-Band 850, 900, 1900, 2100 MHz |
LTE-fähig: Nein | LTE-fähig: Nein | |
Datenübertragungs-geschwindigkeit | HSDPA: 21 MBit/s
HSUPA: 5,7 MBit/s GPRS (Down): 115,2 kBit/s |
HSDPA: 42,2 MBit/s
HSUPA: 5,7 MBit/s GPRS (Down): 86,4 KBit/s |
Sensoren | Bewegung, Beschleunigung, Gyroskop, Näherung, Helligkeit | Bewegung, Beschleunigung, Gyroskop, Näherung, Helligkeit |