Das Samsung Galaxy S3 ist zwar schon seit Mai auf dem Markt erhältlich, doch die LTE-Variante ist erst seit wenigen Wochen zu haben. Optisch gesehen unterscheidet sich das LTE nicht vom ur-S3, im Inneren werkeln lediglich 2 GB RAM statt einem. Doch wie gut schlägt sich die LTE-Version des S3 gegen das LG Optimus True HD LTE, welches, zumindest in Korea, schon seit Ende 2011 auf dem Markt ist?
| Handyname | Samsung Galaxy S3 LTE | LG Optimus True HD LTE |
|
Abmessungen (H x B x T) |
136.6 x 70.6 x 8.6 mm | 133.9 x 67.9 x 10.4 mm |
| Gewicht | 133 g | 135 g |
| Format | Barren | Barren |
| Material | Aluminium, Kunststoff, Glas | Kunststoff, Glas |
| Gehäusefarben | Schwarz, Blau, Weiß, Rot, Silber, Braun | Schwarz |
| Displayeigenschaften | Auflösung (B x H): 720 x 1.280 Pixel | Auflösung (B x H): 720 x 1.280 Pixel |
| Anzahl Farben: 16 Millionen | Anzahl Farben: 16 Millionen | |
| Pixeldichte: 306 ppi | Pixeldichte: 326 ppi | |
| Display-Art: Super-AMOLED HD | Display-Art: True HD IPS | |
| Multitouchfähig: Ja | Multitouchfähig: Ja | |
| Handschrifterkennung: Nein | Handschrifterkennung: Ja | |
| Kameraeigenschaften | Auflösung: 8,0 Megapixel | Auflösung: 8 Megapixel |
| Zweite Kamera: Ja (1600 x 1200) | Zweite Kamera: Ja (1280×1024) | |
| Videoauflösung: 1920×1080 | Videoauflösung: 1920×1080 | |
| Sonstige: Autofokus, Serienbildaufnahmen, Gesichtsfelderkennung, Nachtmodus, Weißabgleich, Bildbearbeitung, Geo-Tagging, ISO-Einstellung | Sonstige: Autofokus, Serienbildaufnahmen, Gesichtsfelderkennung, Nachtmodus, Weißabgleich, Bildbearbeitung, Geo-Tagging, ISO-Einstellung | |
| Betriebssystem | Android Version: 4.1 Jelly Bean | Android Version: 2.3.3 Gingerbread |
| Akkulaufzeiten | Standby GSM: 830 Stunden
Standby UTMS: 770 Stunden Nutzung GSM: 22,5 Stunden Nutzung UTMS: 11,5 Stunden |
Unbekannt |
| Prozessor | Samsung Exynos 4412 (1.400 MHz) | Qualcomm Snapdragon ( 1.500 MHz ) |
| Prozessorkerne | 4 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 1 GB |
| Interner Speicher | 16, 32, 64 GB | 2 GB |
| Netzmodus/Verbindungen | GSM: Quad-Band 850, 900, 1800, 1900 MHz
UMTS: Quad-Band 850, 900, 1900, 2100 MHz LTE: Dual-Band 800, 2600 MHz |
GSM: Quad-Band 850, 900, 1800, 1900 MHz
UMTS: Quad-Band 900, 2100 MHz LTE: Dual-Band 800, 2600 MHz |
| LTE-fähig: Ja | LTE-fähig: Ja | |
| Datenübertragungs-geschwindigkeit | HSDPA: 21 MBit/s
HSUPA: 5,7 MBit/s GPRS (Down): 115,2 kBit/s LTE: 50 MBit/s |
HSDPA: 21 MBit/s
HSUPA: 5,7 MBit/s GPRS (Down): Nicht eindeutig LTE: Nicht eindeutig |
| Sensoren | Bewegung, Beschleunigung, Gyroskop, Näherung, Helligkeit | Bewegung, Beschleunigung, Gyroskop, Näherung, Helligkeit |